课程完成者的日语能力取得状况等自我检查·评价报告的信息公开。
课程完成者的日语能力学习情况等 | 标准符合性 |
---|---|
第44号:大学等升学者,入管法别表第1之1表或第1之2表上栏的在留资格(外交、公用及技能实习除外。)被许可变更的人,以及被认可为CEFR·A2相当以上的人,合计占课程修满者的7成以上。 | ○ |
符合标准者比例(2)÷((1)+(3)) | 97.6% |
---|---|
(1)完成课程人数(※1,※2) | 82 |
(2)符合标准人数(实际人数) | 80 |
上述“符合标准者合计数(实际人数)”中的退学人数(只写44号) | 0 |
2年课程 | 1年9个月课程 | 1年6个月课程 | 1年课程 | |
升入大学的人数 | 55 | 12 | 3 | 0 |
---|---|---|---|---|
获准变更在留资格的人数 | 5 | 0 | 1 | 2 |
CEFR相当A2以上的人数 | 34 | 4 | 1 | 2 |
2022年度法务省告示的日语教育机关教育相关告示基准定期检查报告书(告示基准第一条第一项第45号关系)